Vergleich Vitrinenbeschläge
Supra |
Supra |
Supra |
Supra |
Supra |
Supra |
Robustus |
Robustus |
Robustus |
Robustus |
Robustus |
Robustus |
Penda/Bipenda |
Penda/Bipenda |
Penda/Bipenda |
Penda/Bipenda |
Penda/Bipenda |
Penda/Bipenda |
Dura/Durus |
Dura/Durus |
Dura/Durus |
Dura/Durus |
Dura/Durus |
Dura/Durus |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Beschläge | Unten laufender Glasschiebetürbeschlag | Bottom running glass sliding door fitting | Ferrure à guidage inférieur | Herraje para puertas correderas de vidrio de rodamiento inferior | ferramenta per ante in vetro a rotolamento inferiore | Onderaan lopend beslag voor glazen schuifdeuren | Unten laufender Glasschiebetürbeschlag | Bottom running glass sliding door fitting | Herraje para puertas correderas de vidrio de rodamiento inferior | Ferrure à guidage inférieur | ferramenta per ante in vetro a rotolamento inferiore | Onderaan lopend beslag voor glazen schuifdeuren | Hängeschiebebeschlag | Hanging sliding fitting | Herrajes para puertas correderas colgantes | Amortisseur et protection anti-soulèvement | ferramenta per sistemi di rotolamento sospesi | Beslag voor hangende schuifdeuren | Einfacher Gleitbeschlag | Simple gliding fitting | Herraje deslizantes | Ferrure coulissante simple sans roulement | ferramenta di scorrimento semplice | Eenvoudige geleideprofielen |
Einsetzbare Glasstärken | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,76 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12.76 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,76 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,76 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,76 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,76 mm | Bis 8 mm | Up to 8 mm | Hasta 8 mm | Jusqu’à 8 mm | da 4 fino a 8 mm | Max. 8 mm | Dura: bis 4 mm Durus: bis 6 mm | Dura: up to 4 mm Durus: up to 6 mm | 4 mm de hasta 6 mm | Dura : jusqu’à 4 mm Durus : jusqu’à 6 mm | Dura: fino a 4 mm Durus: bis 6 mm | 4mm tot 6 mm |
Maximales Flügelgewicht | 25 kg (2 Laufwerke) 50 kg (4 Laufwerke) | 25 kg (2 rollers) 50 kg (4 rollers) | 25 kg (2 galets) 50 kg (4 galets) | 25 kg (2 carros) 50 kg (4 carros) | 25 kg (2 carrelli) 50 kg (4 carrelli) | 25 kg (2 loopwerken) 50 kg (4 loopwerken) | 70 kg (2 Laufwerke) 140 kg (4 Laufwerke) | 70 kg (2 rollers) 140 kg (4 rollers) | 70 kg (2 carros) 140 kg (4 carros) | 70 kg (2 galets) 140 kg (4 galets) | 70 kg (2 carrelli) 50 kg (4 carrelli) | 70 kg (2 loopwerken) 140 kg (4 loopwerken) | 25 kg (2 Laufwerke) 50 kg (4 Laufwerke) | 25 kg (2 rollers) 50 kg (4 rollers) | 25 kg (2 carros) 50 kg (4 carros) | 25 kg (2 galets) 50 kg (4 galets) | 25 kg (2 carrelli) 50 kg (4 carrelli) | 25 kg (2 loopwerken) 50 kg (4 loopwerken) | Für leichte Scheiben | For lightweight sashes | Para hojas de poco peso | Pour des vitrages légers | per ante leggere | Voor lichte panelen |
Verfügbare Farboptionen | Naturton EV1; Edelstahlfarbig eloxiert C31; | Natural aluminium EV1; stainless steel anodized C31; gold EV3 | Aluminium naturel EV1; Anodisé effet inox C31; | Aluminio natural EV1; efecto acero inoxidable C31; | naturale EV1; anodizzato color acciaio inox C31; color oro EV3 | Naturel EV1; geëloxeerd roestvrijstaalkleurig C31; | Naturton EV1; Edelstahlfarbig eloxiert C31 | Natural aluminium EV1; stainless steel anodized C31; | Aluminio natural EV1; efecto acero inoxidable C31 | Aluminium naturel EV1; Anodisé effet inox C31 | naturale EV1; anodizzato color acciaio inox C31 | Naturel EV1; geëloxeerd roestvrijstaalkleurig C31; | Naturton EV1 | Natural aluminium EV1 | Aluminio natural EV1 | Aluminium naturel EV1 | naturale EV1 | Naturel EV1 | Naturton EV1 | Natural aluminium EV1 | Aluminio natural EV1 | Aluminium naturel EV1 | per ante leggere | Naturel EV1 |
Anzahl möglicher Laufbahnen | Einbahn-, Zweibahn- oder Mehrbahnsysteme | Single track, twin track or multi-track systems | Système à un, deux ou plusieurs rails | Sistemas de una, dos o múltiples vías | sistemi a una, due o più vie | Eenbaans, tweebaans of meerbaans beslag | Zweibahnsysteme | Twin track system | Sistemas de dos vías | Système a deux rails | sistemi a due vie | Tweebaans beslag | Penda: Einbahnsysteme; Bipenda: Zweibahnsysteme | Penda: single track system; Bipenda: twin track system | Penda: sistemas de una vía; Bipenda: sistemas de dos vías. | Penda: Système a un rail ; Bipenda: Système a deux rails | Penda: sistemi a una via Bipenda: sistemi a due vie | Penda: eenbaans beslag; Bipenda: tweebaans beslag | Zweibahnsysteme | Twin track system | Sistemas de dos vías | Système a deux rails | sistemi a due vie | Tweebaans beslag |
Verfügbarkeit eines Rahmenprofils | Horizontales und vertikales Rahmenprofil | Horizontal and vertical frame profile | Profilé d'encadrement horizontal et vertical | Perfil de marco horizontal y vertical | profilo per cornice orizzontale e verticale | Horizontaal en verticaal frameprofiel | Vertikales Rahmenprofil | Vertical frame profile | Perfil de marco vertical | Profilé d'encadrement vertical | profilo per cornice verticale | Verticaal frameprofiel | nein | None | No disponible | Non disponible | - | - | nein | None | No disponible | Non disponible | - | |
Passende Secura-Schlösser | Secura-Laufschuhschloss mit passendem Adapter; Secura-Glasscheiben-Umgriffschloss | Secura roller profile lock with appropriate adapter; Security glass door lock with L-cam that grips around the second sash | Serrure de sécurité pour sabot avec boulon en « L » ; Serrure de sécurité à batteuse en applique à mi-hauteur sur le vantail | Cerradura de seguridad para la casaca con bulón en "L" y adaptador correspondiente; cerradura de seguridad embutida a media altura en la hoja delantera con bulón en L que abraza la hoja trasera | serratura nel profilo portavetro Secura con idoneo adattatore; serratura di agganciamento nel vetro Secura | Secura loopschoenslot met passende adapter; Secura glaspaneel-vitrineslot | Secura-Laufschuhschloss mit passendem Adapter | Secura roller profile lock with appropriate adapter | Cerradura de seguridad para la casaca con bulón en "L" y adaptador correspondiente | Serrure de sécurité pour sabot avec boulon en « L » | serratura nel profilo portavetro Secura con idoneo adattatore | Secura loopschoenslot met passende adapter | Secura-Glastür-Griffschloss (bis 6 mm Glasstärke) | Security glass door lock with locking latch in lower guide (up to 6 mm glass thickness) | Cerradura de seguridad embutida en el cristal con pasador de cierre en la guía inferior (de hasta un espesor del cristal de 6 mm) | Serrure de sécurité en applique sur le vantail avec verrouillage dans le guide inférieur (jusqu’à 6 mm) | serratura-pomolo a vetro Secura (fino a 6 mm di spessore vetro) | Secura glasdeur-vitrineslot (max. 6 mm glasdikte) | - | - | - | - | - | - |
Sonstiges verfügbares Zubehör |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |