Vergleich Vitrinenbeschläge
Supra |
Robustus |
Penda/Bipenda |
Dura/Durus |
|
---|---|---|---|---|
Art der Beschläge | Unten laufender Glasschiebetürbeschlag | Unten laufender Glasschiebetürbeschlag | Hängeschiebebeschlag | Einfacher Gleitbeschlag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Einsetzbare Glasstärken | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,76 mm | Bis 8 mm | Dura: bis 4 mm Durus: bis 6 mm |
Maximales Flügelgewicht | 25 kg (2 Laufwerke) 50 kg (4 Laufwerke) | 70 kg (2 Laufwerke) 140 kg (4 Laufwerke) | 25 kg (2 Laufwerke) 50 kg (4 Laufwerke) | Für leichte Scheiben |
Verfügbare Farboptionen | Naturton EV1; Edelstahlfarbig eloxiert C31; | Naturton EV1; Edelstahlfarbig eloxiert C31 | Naturton EV1 | Naturton EV1 |
Anzahl möglicher Laufbahnen | Einbahn-, Zweibahn- oder Mehrbahnsysteme | Zweibahnsysteme | Penda: Einbahnsysteme; Bipenda: Zweibahnsysteme | Zweibahnsysteme |
Verfügbarkeit eines Rahmenprofils | Horizontales und vertikales Rahmenprofil | Vertikales Rahmenprofil | nein | nein |
Passende Secura-Schlösser | Secura-Laufschuhschloss mit passendem Adapter; Secura-Glasscheiben-Umgriffschloss | Secura-Laufschuhschloss mit passendem Adapter | Secura-Glastür-Griffschloss (bis 6 mm Glasstärke) | - |
Sonstiges verfügbares Zubehör |
|
|
|