
| Masse Schiebeflügel | Bis 40 kg je Flügel |
| Höhen-/Breitenverhältnis Schiebeflügel | Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Schiebeflügel darf maximal 5 : 1 betragen. |
| Breite Schiebeflügel | Mindestens 380 mm und maximal 900 mm |
| Systemhöhe | Duschenhöhen bis 2500 mm (Ausnahme: Bei dem ausziehbaren Spritzschutz (Artikel 612 017 … oder Artikel 612 018 …) beträgt die maximale Systemhöhe (gemessen ab Oberkante Bade- oder Duschwanne) 2200 mm.) |
| Systembreite und -tiefe | Bei Eck- und U-Duschen bis zu 1700 mm x 1700 mm, Eckduschen auch bis zu 2400 mm x 1700 mm mit Schiebeflügel(n) mittig zwischen zwei Festflügeln auf der langen Seite; bei Nischenduschen bis zu 2400 mm Systembreite; beim ausziehbaren Spritzschutz bis zu 1500 mm Systembreite |
| Geeignete Gläser | 8 mm ESG, auch satiniertes Glas und Gläser mit Oberflächenbeschichtungen für Easy-to-Clean-Effekt |
| Laufwagen | Klemmlaufwagen (mit Glasbohrungen) mit wasserbeständigen, reibungsarmen Laufrollen aus modernem, kohlefaserverstärktem Kunststoff auf Achsen aus gehärtetem Edelstahl |
| Farbausführung der wesentlichen Sichtflächen | Glanzpolierte Aluminiumprofile, verchromtes Eckstück bei Eck- und U-Duschen, Bodenführung und Wasserabweiser transparent, verchromte Endkappe(n) bei Glaswandmontage und beim ausziehbaren Spritzschutz |









